2022年6月14日宏德股份(301163)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
宏德股份今日上漲2.35%,早盤(pán)低開(kāi)-0.83%,報(bào)35.88元,盤(pán)中最高價(jià)格37.23元,最低價(jià)格35.53元,尾盤(pán)收至37.03元,較昨日上漲0.85元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。301163 宏德股份 2022年6月14日行情分析 | |||
證券代碼:301163 | 證券名稱(chēng):宏德股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):36.18元 | 今日收盤(pán):37.03元 | 漲跌金額:0.85元 | 漲跌幅度:2.35% |
振幅:4.70% | 活躍度:2230 | 總量:31551手 | 現(xiàn)量:899手 |
今日開(kāi)盤(pán):35.88元 | 今日最高:37.23元 | 今日最低:35.53元 | 換手率:16.31% |
總金額:11561.1 | 動(dòng)態(tài)市盈:48.62 | 流通股:0.19億 | 流通市值:7.16億 |
總市值:30.22億 | 上市日期:20220419 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:4.45% | 20日漲幅:-23.35% | 60日漲幅:40.96% | 總股本:0.82億 |
總資產(chǎn):9.1億 | 凈資產(chǎn):5.83億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.39% | 未分利潤(rùn):2.47億 |
股東人數(shù):15916 | 人均持股:1215 | 人均市值:4.50萬(wàn) | 市凈率:2.86 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:12.96元 | 每股收益:0.250㈠ |
301163 宏德股份 2022年6月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-40.2萬(wàn) | 今日超大單總額:-182.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:415.0萬(wàn) | 今日中單總額:528.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-801.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:232.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買(mǎi)率:-0.35% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 凱龍股份6月14日收盤(pán)小幅上漲0.79%
- 南京港6月14日收盤(pán)小幅上漲0.72%
- 瑞達(dá)期貨6月14日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.56%
- ST榕泰6月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 豫園股份6月14日全天上漲2.67%,截止收盤(pán)報(bào)
- 豐元股份6月14日收盤(pán)小幅上漲0.43%
- 今創(chuàng)集團(tuán)6月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 利和興6月14日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.35%
- 鎮(zhèn)海股份6月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23%
- 觀典防務(wù)6月14日全天跌幅2.17%,股價(jià)下跌0



- 撫順特鋼6月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- XD豫光金6月14日收盤(pán)報(bào)5.3元,上漲1.3
- 漢威科技6月14日小幅下跌1.29%收盤(pán),最新
- 首華燃?xì)?月14日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.87%
- 寶勝股份6月14日股價(jià)收盤(pán)4.54元與昨日持平
- 華自科技6月14日小幅下跌1.76%收盤(pán),最新
- 東方鐵塔6月14日小幅下跌1.72%收盤(pán),最新
- 匯綠生態(tài)6月14日股價(jià)收盤(pán)5.11元與昨日持平
- 龍泉股份6月14日小幅下跌1.59%收盤(pán),最新
- 陜鼓動(dòng)力6月14日收盤(pán)小幅上漲0.11%