2022年7月5日方大炭素(600516)收盤點(diǎn)評:
方大炭素今日小幅上漲0.79%,早盤高開0.13%,報(bào)7.65元,盤中最高價(jià)格7.76元,最低價(jià)格7.53元,尾盤收至7.7元,較昨日上漲0.06元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長期趨勢有待企穩(wěn)。600516 方大炭素 2022年7月5日行情分析 | |||
證券代碼:600516 | 證券名稱:方大炭素 | 細(xì)分行業(yè):礦物制品 | 地區(qū):甘肅 |
昨日收盤:7.64元 | 今日收盤:7.7元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:0.79% |
振幅:3.01% | 活躍度:4283 | 總量:731076手 | 現(xiàn)量:14347手 |
今日開盤:7.65元 | 今日最高:7.76元 | 今日最低:7.53元 | 換手率:1.92% |
總金額:55934.09 | 動態(tài)市盈:217.33 | 流通股:38.06億 | 流通市值:293.06億 |
總市值:293.06億 | 上市日期:20020830 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:1.32% | 20日漲幅:5.92% | 60日漲幅:-9.3% | 總股本:38.06億 |
總資產(chǎn):189.04億 | 凈資產(chǎn):147.99億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:16.47% | 未分利潤:88.39億 |
股東人數(shù):274490 | 人均持股:8245 | 人均市值:6.35萬 | 市凈率:1.98 |
利潤同比:-74.82% | 收入同比:23.5% | 每股凈資:3.89元 | 每股收益:0.009㈠ |
600516 方大炭素 2022年7月5日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1564萬 | 今日超大單總額:-5.6萬 | ||
今日大單總額:-571.6萬 | 今日中單總額:-294.2萬 | ||
今日小單總額:-692.5萬 | 今日大宗流入總額:-577.2萬 | ||
今日相對流量:-0.05% | 今日浄買率:-2.8% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 云鋁股份7月5日上漲4.50%,每股上漲0.45
- 特斯拉ModelY暢銷挪威,6月銷量是第二名大眾
- 和邦生物7月5日上漲5.75%,每股上漲0.25
- 東阿阿膠25億理財(cái)議案遭股東反對背后高登峰支持程
- 東鵬控股:公司及子公司、孫公司近期取得5項(xiàng)發(fā)明專
- 星紀(jì)時(shí)代宣布獲得魅族79.09%股權(quán)及控制權(quán),后
- 上市公司改名,科學(xué)還是玄學(xué)?
- 《中國女性內(nèi)衣白皮書》在渝首發(fā)直指“盲選痛點(diǎn)”
- 杭州全新智慧地標(biāo)落地濱江,世茂股份革新城市未來
- 福斯特7月4日小幅下跌1.78%收盤,最新收盤價(jià)

