2022年7月7日三和管樁(003037)收盤點(diǎn)評(píng):
三和管樁今日全天跌幅達(dá)3.71%,早盤低開(kāi)-0.90%,報(bào)11.59元,盤中最高價(jià)格11.6元,最低價(jià)格11.17元,尾盤收至11.17元,較昨日下跌-0.43元。目前短線跌幅較大,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。003037 三和管樁 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:003037 | 證券名稱:三和管樁 | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:11.6元 | 今日收盤:11.17元 | 漲跌金額:-0.43元 | 漲跌幅度:-3.71% |
振幅:3.71% | 活躍度:2030 | 總量:60304手 | 現(xiàn)量:2384手 |
今日開(kāi)盤:11.59元 | 今日最高:11.6元 | 今日最低:11.17元 | 換手率:6.63% |
總金額:6817.23 | 動(dòng)態(tài)市盈:260.69 | 流通股:0.91億 | 流通市值:10.17億 |
總市值:56.28億 | 上市日期:20210204 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-8.82% | 20日漲幅:-8.59% | 60日漲幅:-12.87% | 總股本:5.04億 |
總資產(chǎn):51.7億 | 凈資產(chǎn):17.03億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.88% | 未分利潤(rùn):4.66億 |
股東人數(shù):29188 | 人均持股:3118 | 人均市值:3.48萬(wàn) | 市凈率:3.31 |
利潤(rùn)同比:-83.83% | 收入同比:-27.84% | 每股凈資:3.38元 | 每股收益:0.010㈠ |
003037 三和管樁 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2108萬(wàn) | 今日超大單總額:-309.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-400.4萬(wàn) | 今日中單總額:-1113萬(wàn) | ||
今日小單總額:-284.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-709.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-2.07% | 今日浄買率:-30.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ST花王7月7日全天跌幅2.88%,股價(jià)下跌0.
- 環(huán)球晶6月?tīng)I(yíng)收連兩月沖破60億元新臺(tái)幣,與第二季
- 遼寧能源7月7日收盤報(bào)4.41元,上漲1.85%
- 天晟新材7月7日全天跌幅2.19%,股價(jià)下跌0.
- 生豬期貨交投平穩(wěn)交易所采取多項(xiàng)措施嚴(yán)格風(fēng)控管理
- 西昌電力7月7日全天上漲2.84%,截止收盤報(bào)9
- 金貴銀業(yè)7月7日收盤小幅上漲0.37%
- 湖北能源7月7日收盤報(bào)5.37元,上漲1.13%
- 深南電A7月7日小幅下跌1.09%收盤,最新收盤
- 九洲集團(tuán)7月7日上漲5.74%,每股上漲0.41



- 廣宇發(fā)展7月7日收盤快報(bào)!較前日下跌3.94%
- 晶科能源7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.72%
- 永東股份7月7日上漲4.30%,每股上漲0.3
- *ST吉艾7月7日全天跌幅2.27%,股價(jià)下跌
- 多氟多7月7日全天上漲2.94%,截止收盤報(bào)5
- 航發(fā)動(dòng)力7月7日股價(jià)大幅上漲,全天上漲8.24
- 特銳德7月7日漲幅達(dá)7.09%,最新價(jià)格每股1
- 杉杉股份7月7日漲幅達(dá)6.51%,最新價(jià)格每股
- 龍佰集團(tuán)7月7日漲幅達(dá)6.62%,最新價(jià)格每股
- 鞍鋼股份7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%