2022年7月19日龍頭股份(600630)收盤點(diǎn)評(píng):
龍頭股份今日漲幅達(dá)3.26%,早盤低開-0.47%,報(bào)6.41元,盤中最高價(jià)格6.81元,最低價(jià)格6.37元,尾盤收至6.65元,較昨日上漲0.21元。目前短線小幅下跌,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600630 龍頭股份 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:600630 | 證券名稱:龍頭股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:6.44元 | 今日收盤:6.65元 | 漲跌金額:0.21元 | 漲跌幅度:3.26% |
振幅:6.83% | 活躍度:3435 | 總量:414323手 | 現(xiàn)量:10526手 |
今日開盤:6.41元 | 今日最高:6.81元 | 今日最低:6.37元 | 換手率:9.75% |
總金額:27435.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.25億 | 流通市值:28.25億 |
總市值:28.25億 | 上市日期:19930209 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.78% | 20日漲幅:17.08% | 60日漲幅:20.91% | 總股本:4.25億 |
總資產(chǎn):25.33億 | 凈資產(chǎn):12.01億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.73% | 未分利潤(rùn):-1.76億 |
股東人數(shù):61570 | 人均持股:4825 | 人均市值:3.21萬(wàn) | 市凈率:2.35 |
利潤(rùn)同比:-278.93% | 收入同比:-13.49% | 每股凈資:2.83元 | 每股收益:-0.040㈠ |
600630 龍頭股份 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:101.0萬(wàn) | 今日超大單總額:181.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:406.0萬(wàn) | 今日中單總額:208.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-694.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:587.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.04% | 今日浄買率:0.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

