2022年7月19日科華數(shù)據(jù)(002335)收盤點(diǎn)評(píng):
科華數(shù)據(jù)今日微跌0.94%,早盤低開(kāi)-1.50%,報(bào)40.78元,盤中最高價(jià)格41.7元,最低價(jià)格39.76元,尾盤收至41.01元,較昨日下跌-0.39元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002335 科華數(shù)據(jù) 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:002335 | 證券名稱:科華數(shù)據(jù) | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:41.4元 | 今日收盤:41.01元 | 漲跌金額:-0.39元 | 漲跌幅度:-0.94% |
振幅:4.69% | 活躍度:4465 | 總量:282978手 | 現(xiàn)量:4497手 |
今日開(kāi)盤:40.78元 | 今日最高:41.7元 | 今日最低:39.76元 | 換手率:7.13% |
總金額:115115.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:48.24 | 流通股:3.97億 | 流通市值:162.65億 |
總市值:189.29億 | 上市日期:20100113 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:11.68% | 20日漲幅:50.72% | 60日漲幅:93.72% | 總股本:4.62億 |
總資產(chǎn):93.97億 | 凈資產(chǎn):36.24億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.38% | 未分利潤(rùn):11.71億 |
股東人數(shù):73108 | 人均持股:3910 | 人均市值:16.04萬(wàn) | 市凈率:5.22 |
利潤(rùn)同比:2.71% | 收入同比:2.38% | 每股凈資:7.85元 | 每股收益:0.210㈠ |
002335 科華數(shù)據(jù) 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:6925萬(wàn) | 今日超大單總額:5093萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1925萬(wàn) | 今日中單總額:1089萬(wàn) | ||
今日小單總額:2668萬(wàn) | 今日大宗流入總額:3168萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.43% | 今日浄買率:6.02% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 長(zhǎng)城電工7月19日小幅下跌1.94%收盤,最新
- 怡亞通7月19日全天上漲2.62%,截止收盤報(bào)
- 寶塔實(shí)業(yè)7月19日上漲4.72%,每股上漲0.
- 成都路橋7月19日收盤報(bào)4.07元,上漲1.2
- 羅普斯金7月19日漲幅達(dá)7.30%,最新價(jià)格每
- 湘潭電化7月19日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.91%
- 集泰股份7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25
- 中遠(yuǎn)海能7月19日漲幅達(dá)6.57%,最新價(jià)格每
- 龍頭股份7月19日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.26%
- 韶能股份7月19日5.94元收盤,全天下跌4.