2022年7月19日勝利股份(000407)收盤點(diǎn)評(píng):
勝利股份今日微跌0.27%,早盤高開0.53%,報(bào)3.78元,盤中最高價(jià)格3.78元,最低價(jià)格3.71元,尾盤收至3.75元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅上漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000407 勝利股份 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:000407 | 證券名稱:勝利股份 | 細(xì)分行業(yè):供氣供熱 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:3.76元 | 今日收盤:3.75元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.27% |
振幅:1.86% | 活躍度:1800 | 總量:85801手 | 現(xiàn)量:789手 |
今日開盤:3.78元 | 今日最高:3.78元 | 今日最低:3.71元 | 換手率:0.98% |
總金額:3211.12 | 動(dòng)態(tài)市盈:26.74 | 流通股:8.76億 | 流通市值:32.84億 |
總市值:33.00億 | 上市日期:19960703 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:1.91% | 20日漲幅:1.63% | 60日漲幅:-1.31% | 總股本:8.8億 |
總資產(chǎn):69.94億 | 凈資產(chǎn):26.46億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.25% | 未分利潤(rùn):5.95億 |
股東人數(shù):48791 | 人均持股:12407 | 人均市值:4.65萬 | 市凈率:1.25 |
利潤(rùn)同比:-79.59% | 收入同比:-2.93% | 每股凈資:3.01元 | 每股收益:0.035㈠ |
000407 勝利股份 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:93.8萬 | 今日超大單總額:-102.2萬 | ||
今日大單總額:-330.9萬 | 今日中單總額:145.7萬 | ||
今日小單總額:381.2萬 | 今日大宗流入總額:-433.1萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.03% | 今日浄買率:2.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 文峰股份7月19日收盤小幅上漲0.74%
- 錦龍股份7月19日收盤報(bào)15.46元,上漲1.
- XD中國(guó)核7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.2
- 海利得7月19日收盤報(bào)6.03元,上漲1.52
- 銀泰黃金7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31
- 今日申購(gòu):常潤(rùn)股份、晶華微
- 一周增減持:三連板金龍羽遭套現(xiàn)瑞豐新材兩股東要
- 夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)跑基礎(chǔ),寵愛國(guó)際動(dòng)物醫(yī)院的專業(yè)實(shí)力和
- 能輝科技7月19日全天跌幅2.56%,股價(jià)下跌
- 養(yǎng)老金二季度現(xiàn)身健民集團(tuán)前十大流通股東榜