2022年7月21日遠(yuǎn)方信息(300306)收盤點(diǎn)評(píng):
遠(yuǎn)方信息今日下跌2.93%,早盤低開-0.73%,報(bào)12.2元,盤中最高價(jià)格12.23元,最低價(jià)格11.91元,尾盤收至11.93元,較昨日下跌-0.36元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢(shì)震蕩中。300306 遠(yuǎn)方信息 2022年7月21日行情分析 | |||
證券代碼:300306 | 證券名稱:遠(yuǎn)方信息 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:12.29元 | 今日收盤:11.93元 | 漲跌金額:-0.36元 | 漲跌幅度:-2.93% |
振幅:2.60% | 活躍度:2497 | 總量:113659手 | 現(xiàn)量:1862手 |
今日開盤:12.2元 | 今日最高:12.23元 | 今日最低:11.91元 | 換手率:7.48% |
總金額:13699.85 | 動(dòng)態(tài)市盈:65.45 | 流通股:1.52億 | 流通市值:18.12億 |
總市值:32.09億 | 上市日期:20120329 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:2.67% | 20日漲幅:8.16% | 60日漲幅:6.9% | 總股本:2.69億 |
總資產(chǎn):16.88億 | 凈資產(chǎn):15.08億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:10.22% | 未分利潤:2.18億 |
股東人數(shù):32739 | 人均持股:3466 | 人均市值:4.13萬 | 市凈率:2.13 |
利潤同比:-10.09% | 收入同比:-5.19% | 每股凈資:5.61元 | 每股收益:0.050㈠ |
300306 遠(yuǎn)方信息 2022年7月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3410萬 | 今日超大單總額:-628.5萬 | ||
今日大單總額:-822.3萬 | 今日中單總額:-1570萬 | ||
今日小單總額:-388.8萬 | 今日大宗流入總額:-1451萬 | ||
今日相對(duì)流量:-1.88% | 今日浄買率:-24.89% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 南方航空7月21日小幅下跌1.63%收盤,最新收
- 金龍羽7月21日大漲10.00%!收盤價(jià)13.5
- 中原證券7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.77%
- 魯銀投資7月21日小幅下跌1.76%收盤,最新收
- 中辰股份7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55%
- 華鐵股份7月21日全天上漲2.15%,截止收盤報(bào)
- 三友化工7月21日小幅下跌1.96%收盤,最新收
- 華昌達(dá)7月21日全天跌幅2.77%,股價(jià)下跌0.
- *ST吉艾7月21日股價(jià)收盤1.72元與昨日持平
- 創(chuàng)力集團(tuán)7月21日全天跌幅2.71%,股價(jià)下跌0

