2022年8月4日星云股份(300648)收盤點(diǎn)評(píng):
星云股份今日漲幅達(dá)3.73%,早盤高開(kāi)0.59%,報(bào)46.11元,盤中最高價(jià)格50元,最低價(jià)格45.17元,尾盤收至47.55元,較昨日上漲1.71元。目前短線快速上漲中,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300648 星云股份 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:300648 | 證券名稱:星云股份 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:45.84元 | 今日收盤:47.55元 | 漲跌金額:1.71元 | 漲跌幅度:3.73% |
振幅:10.54% | 活躍度:3592 | 總量:128289手 | 現(xiàn)量:807手 |
今日開(kāi)盤:46.11元 | 今日最高:50元 | 今日最低:45.17元 | 換手率:13.9% |
總金額:61242.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.92億 | 流通市值:43.88億 |
總市值:70.27億 | 上市日期:20170425 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:15.9% | 20日漲幅:11.3% | 60日漲幅:71.23% | 總股本:1.48億 |
總資產(chǎn):21.01億 | 凈資產(chǎn):10.19億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.21% | 未分利潤(rùn):2.32億 |
股東人數(shù):18101 | 人均持股:4131 | 人均市值:19.64萬(wàn) | 市凈率:6.9 |
利潤(rùn)同比:-261.29% | 收入同比:2.07% | 每股凈資:6.89元 | 每股收益:-0.217㈠ |
300648 星云股份 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1822萬(wàn) | 今日超大單總額:-376.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:462.5萬(wàn) | 今日中單總額:-1106萬(wàn) | ||
今日小單總額:-802.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:86.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.42% | 今日浄買率:-2.98% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 晉西車軸8月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 陽(yáng)谷華泰8月4日全天上漲2.11%,截止收盤報(bào)1
- 海利爾8月4日漲幅達(dá)6.80%,最新價(jià)格每股21
- 新美星8月4日全天上漲2.42%,截止收盤報(bào)6.
- 華藍(lán)集團(tuán)8月4日全天上漲2.72%,截止收盤報(bào)1
- 振華重工8月4日收盤小幅上漲0.58%
- 宏發(fā)股份8月4日小幅下跌1.06%收盤,最新收盤
- 富煌鋼構(gòu)8月4日收盤報(bào)6.18元,上漲1.81%
- 奧特迅8月4日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.17%
- 富邦股份8月4日全天上漲2.28%,截止收盤報(bào)6

