2022年8月11日新能泰山(000720)收盤點(diǎn)評(píng):
新能泰山今日上漲1.05%,早盤高開0.52%,報(bào)5.76元,盤中最高價(jià)格5.82元,最低價(jià)格5.71元,尾盤收至5.79元,較昨日上漲0.06元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000720 新能泰山 2022年8月11日行情分析 | |||
證券代碼:000720 | 證券名稱:新能泰山 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:5.73元 | 今日收盤:5.79元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:1.05% |
振幅:1.92% | 活躍度:1452 | 總量:73859手 | 現(xiàn)量:797手 |
今日開盤:5.76元 | 今日最高:5.82元 | 今日最低:5.71元 | 換手率:0.57% |
總金額:4262.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:12.9億 | 流通市值:74.67億 |
總市值:74.67億 | 上市日期:19970509 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:5.08% | 20日漲幅:-1.2% | 60日漲幅:8.63% | 總股本:12.9億 |
總資產(chǎn):56.69億 | 凈資產(chǎn):26.55億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.45% | 未分利潤(rùn):6.95億 |
股東人數(shù):46496 | 人均持股:14573 | 人均市值:8.44萬 | 市凈率:2.81 |
利潤(rùn)同比:-130.78% | 收入同比:15.12% | 每股凈資:2.06元 | 每股收益:-0.030㈠ |
000720 新能泰山 2022年8月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:42.0萬 | 今日超大單總額:191.3萬 | ||
今日大單總額:-165.1萬 | 今日中單總額:-216.0萬 | ||
今日小單總額:231.9萬 | 今日大宗流入總額:26.2萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.01% | 今日浄買率:0.99% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 江南化工8月11日收盤報(bào)5.22元,上漲1.36
- 明泰鋁業(yè)8月11日小幅下跌1.30%收盤,最新收
- 中國(guó)動(dòng)力8月11日全天上漲2.96%,截止收盤報(bào)
- 長(zhǎng)城科技8月11日全天上漲2.80%,截止收盤報(bào)
- 華民股份8月11日收盤報(bào)8.84元,上漲1.14
- 晨光新材8月11日全天上漲2.51%,截止收盤報(bào)
- 泰山石油8月11日收盤報(bào)5.6元,上漲1.08%
- 柳工8月11日收盤報(bào)6.25元,上漲1.79%
- 上工申貝8月11日收盤報(bào)5.71元,上漲1.78
- 中電電機(jī)8月11日收盤報(bào)12.01元,上漲1.1

